<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienzentrum Kreis Coesfeld</title>
	<atom:link href="http://blog.medienzentrum-coe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.medienzentrum-coe.de</link>
	<description>Medienberatung im Kreis Coesfeld</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Medienpass NRW jetzt bestellen</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/1071/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/1071/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienzentrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpass NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Der Medienpass NRW für die Grundschule wird derzeit an rund 70 Pilotschulen erprobt. Er unterstützt, gemeinsam mit dem von der Medienberatung NRW gestalteten Lehrplankompass NRW, die systematische, fächerübergreifende Vermittlung von Medienkompetenzen an Schulen. Nach Auswertung der Erfahrungen in der Pilotphase &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/1071/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1072" title="Medienpass NRW" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/05/00306-bildwort_marke_medienpass_rgb.png" alt="" width="200" height="46" />Der Medienpass NRW für die Grundschule wird derzeit an rund 70 Pilotschulen erprobt. Er unterstützt, gemeinsam mit dem von der Medienberatung NRW gestalteten Lehrplankompass NRW, die systematische, fächerübergreifende Vermittlung von Medienkompetenzen an Schulen. Nach Auswertung der Erfahrungen in der Pilotphase und einer entsprechenden Überarbeitung steht der Medienpass NRW ab dem Schuljahr 2012/2013 allen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Er kann ab Ende Mai unter <a href="http://www.medienpass.nrw.de" target="_blank">www.medienpass.nrw.de</a> kostenlos bestellt werden.<span id="more-1071"></span></p>
<p>Am 16. 06. 2012 möchte die Initiative Medienpass NRW im Rahmen eines Kongresses Bilanz der Erprobungsphase ziehen und Unterrichtsideen sowie außerschulische Kooperationsangebote für die Vermittlung von Medienkompetenz vorstellen.</p>
<p>Die Medienberatung NRW lädt daher im Namen der Initiative Medienpass NRW herzlich alle Interessierten ein zum Kongress „Der Medienpass NRW in der Grundschule“ am 16.06.2012 von 10.00 bis 16.00 Uhr im Haus der Technik, Essen.</p>
<p>Nach einem einführenden Vortrag besteht in zwei Themenschienen die Gelegenheit, Angebote zu einzelnen Kompetenzbereichen zu besuchen und Einblicke in die konkrete Arbeit mit dem Medienpass NRW zu gewinnen. In einer begleitenden Ausstellung präsentieren Organisationen und Initiativen ausgewählte Unterrichtsmaterialien und medienpädagogische Angebote zur Förderung von Medienkompetenz.</p>
<p>Die Teilnahme ist kostenlos. Die Tagesordnung zum Kongress finden Sie unter <a href="http://kURL.de/aweduv" target="_blank">http://kURL.de/aweduv</a></p>
<p>Anmelden können Sie sich unter <a href="http://kURL.de/apura" target="_blank">http://kURL.de/apura</a></p>
<p>Nutzen Sie den Kongress, um von den Erfahrungen der Pilotschulen zu profitieren, miteinander ins Gespräch zu kommen und Anregungen zu sammeln, um auch an Ihrer Schule den Medienpass NRW in den Unterricht zu integrieren.</p>
<p>Die Initiative „Medienpass NRW“ wird getragen von der Ministerin für Bundesangelegen-heiten, Europa und Medien, dem Ministerium für Schule und Weiterbildung, dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen, der Landesanstalt für Medien NRW (LfM) sowie der Medienberatung NRW.</p>
<p>Quelle: Medienberatung NRW</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/1071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News der Medienberatung NRW: Keine &#8220;Spähsoftware&#8221; an Schulen</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/news-der-medienberatung-nrw-keine-spahsoftware-an-schulen/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/news-der-medienberatung-nrw-keine-spahsoftware-an-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[News der Medienberatung NRW vom 09.05.2012: Keine &#8220;Spähsoftware&#8221; an Schulen Die Erklärung vom 24. April im Wortlaut: „Die Länder der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Freistaat Bayern, und der Verband Bildungsmedien, die Branchenvertretung der Bildungs- und Schulbuchverlage, haben in einem Gespräch am &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/news-der-medienberatung-nrw-keine-spahsoftware-an-schulen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>News der Medienberatung NRW vom 09.05.2012: Keine &#8220;Spähsoftware&#8221; an Schulen</strong></p>
<p>Die Erklärung vom 24. April im Wortlaut:</p>
<p>„Die Länder der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Freistaat Bayern, und der Verband Bildungsmedien, die Branchenvertretung der Bildungs- und Schulbuchverlage, haben in einem Gespräch am 24. April 2012 beschlossen: <span id="more-1066"></span></p>
<p> Länder und Bildungsmedienhersteller wollen den Lehrkräften professionelle pädagogische Materialien für den Unterricht anbieten und ihnen Möglichkeiten zur digitalen Nutzung von Unterrichtswerken und -materialien geben. Für diese digitale Nutzung werden die Bildungs- und Schulbuchverlage wie die Länder in Gespräche eintreten, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten.</p>
<p>Diese Lösung soll</p>
<p> rechtliche Vorgaben bei der Nutzung analoger und digitaler Materialien vereinfachen, um insbesondere Medienbrüche im Unterricht zu vermeiden;</p>
<p> alltagstauglich und praxisorientiert sein;</p>
<p> Rechtekontrollen überflüssig machen;</p>
<p> Rechtssicherheit für Lehrkräfte und Schulen schaffen;</p>
<p> die Rechte der Autoren und Verlage sichern.</p>
<p> Die Gespräche sollen zügig &#8211; noch in diesem Sommer &#8211; beginnen, um baldmöglichst neue Vorschläge und eine neue Lösung vorstellen und realisieren zu können.</p>
<p> Die von den Gesprächspartnern entwickelten Vorschläge sollen insbesondere auch mit den Lehrerverbänden diskutiert werden.</p>
<p> Von dem bislang vorgesehenen Einsatz einer Scansoftware zur Überprüfung von Speichersystemen der Schulen und von der Einholung von Schulbestätigungen, dass sich keine digitalisierten Unterrichtswerke auf Schulrechnern befinden, wird im beiderseitigen Einvernehmen abgesehen.</p>
<p> Länder und Verband Bildungsmedien werden die Schulen über die derzeit geltenden urheberrechtlichen Vorschriften mit einer speziellen Broschüre informieren.“</p>
<p>Quelle: Verband Bildungsmedien e.V. (Frankfurt a.M.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/news-der-medienberatung-nrw-keine-spahsoftware-an-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Medienberatung</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/netzwerk-medienberatung/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/netzwerk-medienberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk Medienberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Drittes Treffen mit Fortbildungschwerpunkt: Mobiles Lernen &#8211; das iPad im Unterricht / Interaktive Whiteboards im Unterricht Wir laden alle Medienbeauftragen der Schulen im Kreis Coesfeld zu unserem dritten Treffen für die Sekundarstufe I/II am Montag, 04.06.2012 von 14.30 Uhr bis &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/netzwerk-medienberatung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Drittes Treffen mit Fortbildungschwerpunkt: Mobiles Lernen &#8211; das iPad im Unterricht / Interaktive Whiteboards im Unterricht</h3>
<p>Wir laden alle Medienbeauftragen der Schulen im Kreis Coesfeld zu unserem dritten Treffen</p>
<p><strong>für die Sekundarstufe I/II am Montag, 04.06.2012 von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Medienzentrum</strong></p>
<p>und</p>
<p><strong>für die Primarstufe am Dienstag, 05.06.2012 von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr im Medienzentrum ein.</strong></p>
<p>Natürlich können Sie auch teilnehmen, wenn Sie bei unseren ersten beiden Treffen verhindert waren.</p>
<p>Ab dem Schuljahr 2012/13 bieten wir allen Schulen im Kreis Coesfeld die Möglichkeit, im Rahmen des <strong>Projekts Mobiles Lernen – Das iPad im Unterricht</strong> den Einsatz von Tablet-Computern im Unterricht zu erproben. Dazu stellen wir den Schulen ein Paket von 15+1 iPads in Kombination mit einem WLAN-Router der passenden Software leihweise zur Verfügung. Lernen Sie das Potenzial der iPads kennen und sehen Sie selbst, welche Erfahrungen wir im Umgang an unserer Pilotschule, der Peter-Pan-Förderschule, beim Einsatz im Unterricht gemacht haben.<br />
Im zweiten Teil stellen wir unsere Initiative zur effektiven Nutzung von<strong> interaktiven Whiteboards</strong> im Unterricht vor. Als Expertin konnten wir Frau Claudia Stork von der Firma SIM gewinnen.</p>
<p>Nutzen Sie die Chance, mit uns gemeinsam das Lernen mit Medien in den Schulen im Kreis Coesfeld weiter zu entwickeln und melden Sie sich per Mail: <a href="mailto:info@medienzentrum-coe.de">info@medienzentrum-coe.de</a>, Telefon.: 02594/784150 oder Fax: 02594/784151 bis zum 29.05.2012 an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/netzwerk-medienberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu in EDMOND</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/neu-in-edmond/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/neu-in-edmond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EDMOND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Interaktive Whiteboards &#8211; Unterrichten, gestalten, präsentieren (MedienLB) Interaktive Whiteboards halten mehr und mehr Einzug in die Klassenzimmer aller Schularten. Die alte Kreidetafel hat ausgedient. Das neue, digitale Medium bietet eine Vielzahl von spannenden Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Es erlaubt Lehrerinnen und &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/neu-in-edmond/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edmond20.lvr.de/record?src=online&amp;id=EDMOND-5558688&amp;pid=drveg3k56kvid7k0m7uja0scd6" target="_blank">Interaktive Whiteboards &#8211; Unterrichten, gestalten, präsentieren (MedienLB)</a></p>
<p><a href="http://edmond20.lvr.de/record?src=online&amp;id=EDMOND-5558688&amp;pid=drveg3k56kvid7k0m7uja0scd6" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1049" title="Interaktive Whiteboards" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/05/569_0.jpg" alt="Interaktive Whiteboards" width="231" height="300" /></a>Interaktive Whiteboards halten mehr und mehr Einzug in die Klassenzimmer aller Schularten. Die alte Kreidetafel hat ausgedient. Das neue, digitale Medium bietet eine Vielzahl von spannenden Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Es erlaubt Lehrerinnen und Lehrern unter Einbeziehung der Schüler Unterrichtsinhalte in interaktiver und multimedialer Weise zu vermitteln.</p>
<p>Die DVD gibt einen guten Überblick darüber, wie ein interaktives Whiteboard im Unterricht sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Experten aus Forschung und Lehre geben ihre Einschätzung über die Einsatzmöglichkeiten. Lehrer, die bereits längere Zeit eine digitale Tafel in ihrem Unterricht täglich nutzen, berichten in diesem Film über die positiven Erfahrungen aus der Praxis.</p>
<p>Im Film werden sowohl die verschiedenen Technologien der interaktiven Tafeln anschaulich und gut verständlich vorgestellt, als auch eine Gegenüberstellung von traditionellem Unterricht gegenüber den Einsatzmöglichkeiten am interaktiven Whiteboard gezeigt. Ziele dieser DVD sind es, einen guten Überblick darüber zu geben, welche Möglichkeiten und Chancen interaktive Whiteboards für einen zeitgemäßen Unterricht bieten und Lehrer und Lehrerinnen für dieses neue Medium zu begeistern.</p>
<p>Die DVD kann <a href="http://edmond20.lvr.de/record?src=online&amp;id=EDMOND-5558688&amp;pid=drveg3k56kvid7k0m7uja0scd6" target="_blank">hier</a> direkt bei EDMOND heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/05/neu-in-edmond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzangriff &#8211; Medienpaket zum Thema Cybermobbing</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/netzangriff-medienpaket-zum-thema-cybermobbing/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/netzangriff-medienpaket-zum-thema-cybermobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Das Medienpaket &#8220;Netzangriff&#8221; besteht aus einer DVD und einem beigelegten Filmbegleitheft. Dieses ist für den Einsatz im Schulunterricht entwickelt worden. Daneben stehen Arbeitsmaterialien (Workshop-Module) zum Download bereit. Die SWR-Produktion „Netzangriff“ aus der Reihe Krimi.de behandelt Mobbing im Internet, das so &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/netzangriff-medienpaket-zum-thema-cybermobbing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/details/form/7/91.html"><img class="alignleft size-full wp-image-1042" title="Netzangriff_Cover_1" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/04/Netzangriff_Cover_1.jpg" alt="" width="111" height="150" /></a>Das Medienpaket &#8220;Netzangriff&#8221; besteht aus einer DVD und einem beigelegten Filmbegleitheft. Dieses ist für den Einsatz im Schulunterricht entwickelt worden. Daneben stehen Arbeitsmaterialien (Workshop-Module) zum Download bereit.</p>
<p>Die SWR-Produktion „Netzangriff“ aus der Reihe Krimi.de behandelt Mobbing im Internet, das so genannte Cybermobbing. Im Film wird deutlich, dass Cybermobbing nicht nur moralisch verwerflich, sondern auch illegal ist, weil damit die Straftatbestände der Beleidigung, üblen Nachrede oder Verleumdung erfüllt sein können, mit entsprechenden strafrechtlichen Folgen.</p>
<p>Im Vordergrund des Films steht die Geschichte von Klara Stolz, die durch eine Unachtsamkeit zur Zielscheibe ihrer Mitschüler wird. Klara ist neu am Gymnasium und fühlt sich noch unsicher und orientierungslos. Nachdem sie auf einer Party betrunken ihr Handy verliert, tauchen daraus in einer Internet-Community Fotos auf, die sie wie ein Model posierend nur in Unterwäsche zeigen – Fotos, die das Mädchen aus Spaß mit Freundinnen gemacht hatte. In der Community beginnt ein gnadenloses Mobbing gegen Klara. Schwer enttäuscht ist sie, als ihr Handy ausgerechnet bei Tim gefunden wird, den sie für einen guten Freund gehalten hatte. Während Tim versucht, seine Unschuld zu beweisen, entdeckt Klaras Vater, renommierter Rechtsmediziner und befreundet mit Tatort-Kommissar Thorsten Lannert, im Internet ein Video der Party im Jugendhaus. Klara ist verzweifelt &#8211; und setzt ihr Leben aufs Spiel.</p>
<p>Das Medienpaket kann im Medienzentrum auf Anfrage ausgeliehen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/netzangriff-medienpaket-zum-thema-cybermobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungspartnerschaft im Fokus 01/2012</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/bildungspartnerschaft-im-fokus-012012/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/bildungspartnerschaft-im-fokus-012012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[aus: Im Fokus 01/2012 Bildungspartnerschaft mit dem Medienzentrum des Kreises Coesfeld Flexibel, modern und multimedial lernen – das Medienzentrum des Kreises Coesfeld und die Peter-Pan-Schule in Dülmen sind Ende letzten Jahres eine weitreichende Bildungspartnerschaft eingegangen: Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/bildungspartnerschaft-im-fokus-012012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>aus: <a title="Bildungspartnerschaft mit der Peter-Pan-Schule" href="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/04/im_fokus_1_2012_peter_pan.pdf" target="_blank">Im Fokus 01/2012</a></strong></p>
<p>Bildungspartnerschaft mit dem Medienzentrum des Kreises Coesfeld</p>
<p><img class="size-full wp-image-1038 alignleft" title="BiPa_Mz_u_Schule" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/04/BiPa_Mz_u_Schule.gif" alt="" width="180" height="70" />Flexibel, modern und multimedial lernen – das Medienzentrum des Kreises Coesfeld und die Peter-Pan-Schule in Dülmen sind Ende letzten Jahres eine weitreichende Bildungspartnerschaft eingegangen: Im Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit steht das Projekt „Mobiles Lernen“. Hans-Peter Klauke von der Förderschule des Kreises und Carsten Schellnock vom Medienzentrum begleiten gemeinsam den Einsatz von „iPads“ im Unterricht der Primarstufe. Dazu hat das Medienzentrum insgesamt 18 dieser Tablet-Computer und das dafür notwendige Zubehör angeschafft. Im Rahmen eines offiziellen Termins, der den Beginn des Modellprojektes markierte, wurden im November zwölf Geräte der Klasse 4a und ihrem Klassenlehrer Klauke zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, allen Schulen im Kreisgebiet vom Schuljahr 2012/13 an die Möglichkeit zu bieten, solche Geräte beim Medienzentrum ausleihen. <span id="more-1032"></span></p>
<p>Fachbereichsleiter Detlef Schütt und Abteilungsleiter Martin Jasper von der Kreisverwaltung, Schulrätin Dr. Walburga Henry und Carsten Schellnock vom Medienzentrum trafen sich mit Schulleiterin Carola Reinhold und ihrem Kollegium in Dülmen, um das Anliegen der Bildungspartnerschaft zu betonen: „Von dieser modernen Technik versprechen wir uns eine Verstärkung und Flexibilisierung der Lernprozesse“, zeigte sich Detlef Schütt auf die ersten Ergebnisse gespannt.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-231 alignleft" title="Übergabe der iPads in der Peter-Pan-Schule" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2011/11/7345fe19ab-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" />Ausgangspunkt für diesen Einsatz waren Überlegungen, im Medienzentrum eigene Laptops anzuschaffen, um bei Lehrerfortbildungen unabhängig von Computerräumen oder PC-Ausstattungen in den jeweiligen Schulen zu sein. Dazuwären 15 bis 20 Laptops notwendig gewesen. Schnell errechnete sich dabei eine Investitionssumme, die den Etat des Medienzentrums gesprengt hätte. Doch bald zeigte sich eine Alternative auf: die einfachste Variante des iPads (16G, WiFi). „Durch seinen frühen Marktstart hat das iPad derzeit noch einen technologischen Vorsprung gegenüber Tablet-Computern anderer Hersteller“, erläutert Medienberater Carsten Schellnock. Aber das sei nicht alles: „Hard- und Software sind beim iPad sehr gut aufeinander abgestimmt, da beides ‚aus einer Hand’ kommt“, hat Schellnock festgestellt. Technische Schwierigkeiten oder Kompatibilitätsprobleme treten deshalb nur sehr selten auf.</p>
<p>Die nächste Überlegung schloss sich bald an: Wenn man die iPads circa alle vier Wochen für eine Fortbildung benötigt, ergibt es wenig Sinn, sie in der Zwischenzeit im Schrank zu lagern. Also warum die Geräte nicht in eine Schule geben? „Erfahrungsberichte und Vorbildprojekte sind ja durchaus vorhanden“, erläutert Schellnock. So sammelt die Kaiserin-Augusta-Schule in Köln bereits seit einiger Zeit Erfahrungen mit iPads im Unterricht und bloggt darüber im Internet.</p>
<p>Die räumliche Nähe zum Medienzentrum gab letztendlich den Ausschlag für die Peter-Pan-Schule als Einsatzort, und schnell waren in Person von Hans-Peter Klauke ein Lehrer und seine Klasse 4 gefunden, die zwölf iPads als Medien im Unterricht ausprobieren wollten – mit guten Voraussetzungen: Das iPad-Betriebssystem iOS hat sich seit Jahren auf dem iPhone bewährt und ist sehr bedienungsfreundlich. „Es ist zudem ein geschlossenes System, was den Administrationsaufwand, der bei Fortbildungen oder in der Schule betrieben werden muss, deutlich verringert“, berichtet Schellnock. Es bietet sich eine sehr große Anzahl von Apps, die für den Einsatz bei Fortbildungen oder in der Schule geeignet sind. Hersteller Apple bietet eine komplette Vermarktungskette an. Dadurch steigt der Anreiz, etwa auch für Schulbuchverlage, ihre Inhalte aufs iPad zu bringen.</p>
<p>Schnell überzeugte Carsten Schellnock den Kreis Coesfeld von diesen Vorteilen und bald waren 18 iPads bestellt. Auf der Internetseite <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de">http://blog.medienzentrum-coe.de</a> ist über die Erfahrungen mit den Geräten im Klassenzimmer inzwischen einiges nachzulesen.</p>
<p>Den gesamten Artikel können Sie <a title="Projekt &quot;Mobiles Lernen&quot;: Bildungspartnerschaft Peter-Pan-Schule" href="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/04/im_fokus_1_2012_peter_pan.pdf" target="_blank">hier</a> im PDF-Format herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/04/bildungspartnerschaft-im-fokus-012012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads im Klassenzimmer &#8211; Lehrerinnen machen sich schlau</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-lehrerinnen-machen-sich-schlau/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-lehrerinnen-machen-sich-schlau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienzentrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema &#8220;Mobiles Lernen &#8211; iPads im Klassenzimmer&#8221; fand an der Peter-Pan-Schule die erste Lehrerinnenfortbildung statt. In der 2 1/2 stündigen Veranstaltung erklärte Medienzentrumsmitarbeiter Hans-Peter Klauke die grundlegenden Bedienfunktionen des Gerätes ebenso wie die technischen Voraussetzungen und Hintergründe im Klassenraum. &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-lehrerinnen-machen-sich-schlau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema &#8220;Mobiles Lernen &#8211; iPads im Klassenzimmer&#8221; fand an der Peter-Pan-Schule die erste Lehrerinnenfortbildung statt. In der 2 1/2 stündigen Veranstaltung erklärte Medienzentrumsmitarbeiter Hans-Peter Klauke die grundlegenden Bedienfunktionen des Gerätes ebenso wie die technischen Voraussetzungen und Hintergründe im Klassenraum.<span id="more-1023"></span><br />
Anschließend konnten ausgiebig einige Bildungs-Apps wie &#8220;Lernerfolg Grundschule&#8221;, &#8220;Die Waldfibel&#8221; oder &#8220;Multidingsda&#8221; getestet werden.  Es folgte eine Einführung in das Textverarbeitungsprogramm &#8220;Pages&#8221;, welches zahlreiche gut strukturierte Vorlagen bereithält, die entsprechend bearbeitet bzw. geändert werden können. So lassen sich auf einfache Weise auch gestalterisch ansprechende Texte verfassen.</p>
<p><a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/03/FB-iPad.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1024" title="FB-iPad" src="http://blog.medienzentrum-coe.de/wp-content/uploads/2012/03/FB-iPad-300x213.jpg" alt="" width="402" height="285" /></a>Schließlich zeigte Hans-Peter Klauke an einem Unterrichtsbeispiel zum Thema &#8220;Planeten&#8221;, wie Internetrecherche, Bildungs-Apps und Pages zu einem Unterrichtsprojekt verschmelzen können.<br />
Einhellige Meinung: Hier wird interessantes Neuland betreten. Das iPad hält jede Menge faszinierender Überraschungen bereit.<br />
Interessierte Grundschulen können gerne einen Fortbildungstermin mit dem Medienzentrum absprechen. Die iPads werden gestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-lehrerinnen-machen-sich-schlau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads im Klassenzimmer &#8211; Wie komme ich ins Internet?</title>
		<link>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-wie-komme-ich-ins-internet/</link>
		<comments>http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-wie-komme-ich-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienzentrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Express]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medienzentrum-coe.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Zentraler Punkt bei der Verwendung von iPads ist ein dauerhafter Zugang zum Internet. Neben dem Beschaffen von Informationen für den Unterricht (Internetrecherche) benötigen auch viele Apps ständigen Internetzugang, da sie Daten zwischenspeichern , auslagern oder nachladen. Außerdem benötigen Apps häufig &#8230; <a href="http://blog.medienzentrum-coe.de/2012/03/ipads-im-klassenzimmer-wie-komme-ich-ins-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
